Resultados Vigentes

Muestra los resultados de los ultimos 6 meses

Con 6 Aciertos
0
S/. 130,000.00
Con 5 Aciertos
0
S/. .00
S/. 0
Con 4 Aciertos
3
S/. 33.33
S/. 10
Con 3 Aciertos
75
Una Jugada Gratis
Con 2 Aciertos
465
2 x 1
Con Chance
0
Con Reventon
1
S/. 1,000
(*) El pozo se reparte entre todos los afortunados que acierten los 6 números del sorteo de Kábala. A todos los premios en efectivo se les descontará el 10% de ley, menos los montos que correspondan a la opción 4 aciertos.
Fecha Sorteo Kábala Reventón Chance
09/03/2010 1572 06 03 07 14 39 20 12 16 29 21 01 40 22
08/03/2010 1571 37 38 33 39 15 06 12 04 09 11 13 19 26
05/03/2010 1570 16 28 08 21 03 22 39 10 38 32 07 12 09
04/03/2010 1569 15 34 01 07 30 08 35 37 16 23 40 24 06
03/03/2010 1568 18 30 25 35 22 28 11 09 20 15 33 40 38
02/03/2010 1567 31 07 09 13 08 16 10 24 20 17 25 22 32
01/03/2010 1566 13 25 26 02 08 07 19 06 04 05 18 22 20
26/02/2010 1565 31 35 03 05 04 22 26 15 25 13 29 40 32
25/02/2010 1564 02 01 14 16 07 13 40 23 20 03 34
24/02/2010 1563 31 21 03 20 16 01 12 28 13 04 10 24 07
23/02/2010 1562 39 02 21 14 31 35 07 06 17 22 01 12 13
22/02/2010 1561 38 22 12 04 11 31 35 06 28 36
19/02/2010 1560 35 15 21 24 37 08 10 05 09 38 32 30
18/02/2010 1559 40 28 32 07 13 29 06 02 25 12 15 05 23
17/02/2010 1558 02 20 29 34 05 19 25 35 33 30 13 18 08
16/02/2010 1557 31 40 32 16 09 34 26 11 05 08 07 21 14
15/02/2010 1556 15 29 31 26 13 36 40 11 27 05 22 35 12
12/02/2010 1555 09 19 17 10 14 05 33 02 40 20 31
11/02/2010 1554 36 35 28 10 40 26 04 37 12 19 24 07 21
10/02/2010 1553 09 19 03 34 11 20 24 17 30 12 01 26 37
09/02/2010 1552 29 17 19 33 24 02 18 10 28 35 37 22 06
08/02/2010 1551 36 03 19 31 33 09 21 23 29 39 13 30 15
05/02/2010 1550 17 31 03 15 30 37 01 11 25 28 16 13 40
04/02/2010 1549 07 20 16 02 19 24 21 18 39
03/02/2010 1548 38 15 31 13 34 10 18 32 37 23 40 20 24
02/02/2010 1547 29 37 39 40 09 23 18 07 05 35 27 02
01/02/2010 1546 12 10 19 03 33 01 09 30 14 02 18 27 26
29/01/2010 1545 27 20 23 16 13 06 24 21 15 40 07
28/01/2010 1544 38 08 07 16 28 24 09 34 27 17 21 10 15
27/01/2010 1543 34 23 29 16 18 30 15 32 22 05 38 25 33
26/01/2010 1542 37 14 17 19 07 29 20 23 16 26 28 10 08
25/01/2010 1541 02 12 35 07 37 11 26 21 04 25 34 01
22/01/2010 1540 15 11 28 20 18 30 10 26 03
21/01/2010 1539 33 36 28 27 09 18 24 31 11 03 17 21 07
20/01/2010 1538 32 39 22 21 10 38 11 08 03 04 40 30 12
19/01/2010 1537 29 40 21 35 18 03 09 12 26 17 10 02
18/01/2010 1536 25 20 36 21 05 04 01 26 22 15 19 34
15/01/2010 1535 12 24 29 07 05 15 31 32 23 10 17 36 03
14/01/2010 1534 21 34 32 27 14 31 12 26 05 39 18 06 04
13/01/2010 1533 26 10 04 20 25 27 21 31 35 23 08 40 06
12/01/2010 1532 14 10 32 11 30 25 35 02 03 27 05 18
11/01/2010 1531 32 08 10 02 28 33 34 21 40 20
08/01/2010 1530 26 04 03 37 39 27 16 15 31 10 05 24 08
07/01/2010 1529 35 16 01 09 25 02 28 15 18 19 12 08 39
06/01/2010 1528 31 22 21 37 05 32 09 38 36 25 02 06 29
05/01/2010 1527 14 07 26 30 24 38 03 22 09 16 23 25 37
04/01/2010 1526 36 22 02 35 17 24 21 28 10 03 33 37 06
01/01/2010 1525 01 22 10 17 33 20 08 15 26 28 07 13 40
31/12/2009 1524 27 08 38 39 26 02 06 36 28 37 35 22 12
30/12/2009 1523 33 27 20 29 39 15 23 37 16 04 24 30 31
29/12/2009 1522 10 07 05 27 19 15 08 35 14 38 29 40 11
28/12/2009 1521 24 15 10 40 32 04 28 37 23 30 08 22
25/12/2009 1520 29 40 25 11 22 01 24 38 39 17 07 33 08
24/12/2009 1519 04 24 36 12 30 35 25 11 03 21 14 05 34
23/12/2009 1518 04 07 12 03 29 21 02 13 30 05 08 15 01
22/12/2009 1517 37 20 25 02 40 09 17 08 22
21/12/2009 1516 05 40 09 17 10 37 24 11 07 19 25
18/12/2009 1515 17 25 39 11 20 04 16 19 08 32 03 13
17/12/2009 1514 28 25 21 26 34 09 32 19 38 13 37 22 11
16/12/2009 1513 36 38 27 20 11 32 31 16 18 04 08 21 25
15/12/2009 1512 26 33 16 39 08 24 22 28 02 13 21 25 15
14/12/2009 1511 36 14 23 22 33 01 20 08 21 31 06 09 02
11/12/2009 1510 39 19 18 11 34 24 31 36 27 06 08 09 21
10/12/2009 1509 08 11 30 21 36 24 18 31 25 10 15 37
09/12/2009 1508 15 21 37 03 32 11 40 16 26 19 33 05 17
08/12/2009 1507 18 30 37 24 01 17 32 29 05 26 15 39 10
07/12/2009 1506 02 01 09 08 05 23 07 21
04/12/2009 1505 29 24 18 20 16 06 07 15 28 12 38 25 13
03/12/2009 1504 19 01 03 09 07 16 12 32 18 14 36 27 25
02/12/2009 1503 14 32 01 10 33 26 03 35 36 08 40 24 19
01/12/2009 1502 10 07 11 14 04 13 33 15 17 08 23 40 18
30/11/2009 1501 03 06 25 08 20 31 18 35 27 33 38 12 26
27/11/2009 1500 19 25 40 21 15 18 38 37 22 39 23 01 29
26/11/2009 1499 29 40 23 04 20 13 06 34 10 38 31 25
25/11/2009 1498 26 18 36 01 37 35 34 08 17 10 11 07 02
24/11/2009 1497 06 28 22 32 14 37 08 29 05 27 38 19
23/11/2009 1496 16 11 25 08 20 34 29 37 18 35 15 32 27
20/11/2009 1495 12 30 17 40 34 13 27 18 06 31 35 25 36
19/11/2009 1494 21 07 04 19 14 36 39 22 02 16 31 37 40
18/11/2009 1493 16 07 21 39 29 30 02 37 31 13 32 33 03
17/11/2009 1492 31 27 13 15 11 01 12 05 30 07 26 24 33
16/11/2009 1491 11 21 12 32 38 40 36
13/11/2009 1490 19 36 29 40 23 26 37 13 15 20 07 33 18
12/11/2009 1489 03 13 23 16 29 04 34 24 19 20 11 06 26
11/11/2009 1488 38 34 28 31 18 21 06 20 14 02 09 05 30
10/11/2009 1487 18 29 15 37 02 21 16 03 34 05 23 19 24
09/11/2009 1486 18 33 06 35 21 03 32 40 10 14 13 29 17
06/11/2009 1485 05 19 14 35 40 29 28 18 36 09 33 06 08
05/11/2009 1484 29 07 08 01 33 04 21 09 11 12 05 13 06
04/11/2009 1483 28 33 07 21 22 04 31 12 32 34 25 30 40
03/11/2009 1482 01 29 04 39 24 19 05 15 10 30 34 20 07
02/11/2009 1481 32 05 39 22 02 12 25 18 04 06 26
30/10/2009 1480 05 33 39 28 38 07 32 40 29 02 21 13
29/10/2009 1479 37 30 40 27 15 18 02 26 19 03 07 32
28/10/2009 1478 07 22 38 21 23 03 12 08 27 25 28 16 10
27/10/2009 1477 03 22 37 33 12 35 02 01 20 24 32 38
26/10/2009 1476 24 21 07 09 34 38 10 02 01 29 27 32
23/10/2009 1475 24 33 39 04 23 16 15 34 35 06 01 27 29
22/10/2009 1474 28 29 13 09 24 20 38 27 01 30 33
21/10/2009 1473 40 12 37 15 31 16 18 35 26 23 07 33 13
20/10/2009 1472 22 03 24 05 31 37 09 29 27
19/10/2009 1471 15 20 07 10 25 32 24 12 27 09 34 03 21
16/10/2009 1470 40 38 30 33 26 36 19 02 12 32 24 39 03
15/10/2009 1469 09 03 20 07 25 05 28 10 24 15 08 14 12
14/10/2009 1468 16 06 05 04 22 14 27 19 29 01 02 35
13/10/2009 1467 36 25 21 39 12 37 14 04 16 11 01 33 08
12/10/2009 1466 09 16 07 27 14 12 33 01 21 11 18 28
09/10/2009 1465 02 08 38 36 39 31 28 14 34 12 23 21 18
08/10/2009 1464 23 09 34 24 18 07 26 35 39 22 29 15 16
07/10/2009 1463 25 39 24 02 01 22 10 40 14 26 19 30 11
06/10/2009 1462 25 38 09 29 20 05 36 16 06 02 03 07
05/10/2009 1461 09 12 08 23 19 39 05 20 36 40 38 35
02/10/2009 1460 28 07 32 35 17 23 10 24 15 12 14 36 20
01/10/2009 1459 40 39 06 27 37 24 03 05 10 35 17
30/09/2009 1458 34 06 29 35 07 31 12 38 16 24 28 20
29/09/2009 1457 12 38 23 04 06 39 22 36 37 35 15 17 01
28/09/2009 1456 36 05 07 27 20 30 06 33 15 17
25/09/2009 1455 02 08 30 36 17 13 23 38 18 16 27 39 28
24/09/2009 1454 28 33 26 21 16 13 38 15 20 39 17 31 19
23/09/2009 1453 26 18 37 07 35 15 24 25 40 19 09 17 05
22/09/2009 1452 30 10 32 26 09 02 14 05 39 25 12 28 37
21/09/2009 1451 28 35 32 30 33 19 12 10 21 39 05 16
18/09/2009 1450 14 25 21 28 35 24 10 06 19 38 13 02
17/09/2009 1449 33 29 02 13 18 39 15 27 26 38 07 40 36
16/09/2009 1448 19 37 22 32 06 30 31 09 27 28 15 11 29
15/09/2009 1447 28 07 08 36 13 11 35 29 10 27
14/09/2009 1446 14 19 06 32 33 26 07 03 05 29 37 39 13
11/09/2009 1445 03 34 17 11 37 33 38 04 40 29 10 08 28

Estadísticas Kábala

Estadísticas en base a los 6 primeros bolos desde el sorteo número 1.

Número Veces
1 185
2 185
3 214
4 197
5 196
6 166
7 191
8 192
9 190
10 185
11 194
12 171
13 176
14 175
15 213
16 182
17 200
18 186
19 190
20 201
21 197
Número Veces
22 181
23 194
24 199
25 188
26 188
27 198
28 185
29 180
30 180
31 201
32 204
33 193
34 211
35 178
36 176
37 203
38 191
39 197
40 193